<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2 DE-Edition" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>News</title>
	<link>http://vln.ms-racing.info</link>
	<description>Willkommen auf der Internetseite von MS-Racing</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:05:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>de</language>
			<item>
		<title>MS RACING STARTET BEIM PORSCHE SPORTS CUP DEUTSCHLAND</title>
		<link>http://vln.ms-racing.info/?p=119</link>
		<comments>http://vln.ms-racing.info/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 16:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vln.ms-racing.info/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[ 	MS RACING als letztjähriger Meister im Porsche Carrera Cup Deutschland 2009 geht in diesem Jahr beim Porsche Sports Cup an den Start. Nach der überaus erfolgreichen Saison im letzten Jahr, sollen nun auch im Jahr 2010 beim Porsche Sports Cup Erfolge gefeiert werden.
Die Firma Porsche und der Rennsport sind schon seit Jahrzehnten untrennbar miteinander [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vln.ms-racing.info/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NEUER RUNDENREKORD IN DER V6.</title>
		<link>http://vln.ms-racing.info/?p=115</link>
		<comments>http://vln.ms-racing.info/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vln.ms-racing.info/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[ 	Das 32. DMV Grenzlandrennen mit gut 180 gemeldeten Teilnehmern am Start verlief für das MS RACING Team zunächst optimal: Florian Stoll, ansonsten auf seinem GT3 im Porsche Carrera Cup Deutschland für MS RACING erfolgreich unterwegs, konnte auf dem excellent vorbereiteten taxofit-Porsche im Qualifying mit 9.20.191 eine neue Bestzeit in den gut temperierten Asphalt der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vln.ms-racing.info/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IM 4. LAUF ZUM 4.PLATZ.</title>
		<link>http://vln.ms-racing.info/?p=111</link>
		<comments>http://vln.ms-racing.info/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 06:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vln.ms-racing.info/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die 40. Adenauer ADAC Rundstreckentrophy auf der Nürburgring-Nordschleife startete unter besten Wetterbedingungen. Bei prallem Sonnenschein und pünktlich um 12 Uhr sprang die Ampel auch für unseren Porsche Carrera 996 auf Grün, und Florian Stoll konnte als Startfahrer im Feld der ca. 150 Autos zeigen, welches Potential in ihm und seinem taxofit-Porsche steckt. Nicht nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vln.ms-racing.info/?feed=rss2&amp;p=111</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FEUERTAUFE IN DER GRÜNEN HÖLLE – PLATZ 2 IN DER KLASSE EINGEFAHREN!</title>
		<link>http://vln.ms-racing.info/?p=110</link>
		<comments>http://vln.ms-racing.info/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vln.ms-racing.info/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die „grüne Hölle“ wird sie ehrfürchtig genannt, die längste und anspruchsvollste Rennstrecke der Welt.
Und 24 Stunden auf ihr zu bestehen ist eine Grenzerfahrung.Denn wie keine andere Rennstrecke stellt die Nürburgring-Nordschleife Fahrer und Fahrzeuge auf die Probe und verzeiht keine Fehler. In seiner 37. Auflage stellten sich dieser Herausforderung 170 Teams mit Fahrzeugen unterschiedlichster Hersteller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vln.ms-racing.info/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DER COUNTDOWN ZUM 24H-RENNEN LÄUFT.</title>
		<link>http://vln.ms-racing.info/?p=106</link>
		<comments>http://vln.ms-racing.info/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vln.ms-racing.info/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[ 	Es wird die dritte Teilnahme von MS RACING, das nunmehr 37. ADAC Zurich 24h-Rennen: am Samstag den 23.5. um 16 Uhr wird das unvergleichliche und spektakuläre Rennen gestartet. Mit dabei auf der 25,388 km langen Nordschleife, inkl. des Grand-Prix-Kurses mit 4,556 Streckenkilometern, sind diesmal der neu aufgebaute taxofit Porsche Carrera 996 mit der Startnummer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vln.ms-racing.info/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>GUTER SAISONSTART FÜR DEN NEUEN PORSCHE.</title>
		<link>http://vln.ms-racing.info/?p=104</link>
		<comments>http://vln.ms-racing.info/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 06:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vln.ms-racing.info/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[ 	Gleich im ersten VLN-Rennen, der 56. ADAC Westfalenfahrt, konnte das Team MS RACING mit dem neuen Porsche Carrera 996 in der Klasse V6 überzeugen. Die drei Piloten Harald Böttner, Hans Stukenbrock und Florian Stoll konnten sich von 10 Teilnehmern auf Rang 4 platzieren, was ihnen den ersten Pokal der Saison bescherte. Auch im Gesamtklassement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vln.ms-racing.info/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EIN BLICK IN DEN RÜCKSPIEGEL.</title>
		<link>http://vln.ms-racing.info/?p=96</link>
		<comments>http://vln.ms-racing.info/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vln</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vln.ms-racing.info/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die Saison &#8216;08 in der Langstreckenmeisterschaft ist gelaufen und deshalb schauen wir an dieser Stelle kurz einmal zurück. Es war ein weiteres turbulentes Jahr mit einigen guten Platzierungen, aber auch den rennsportüblichen und zumeist technikbedingten Ausfällen, vornehmlich in der ersten Saisonhälfte. Das 24h-Rennen lief optimal, und auch danach gab es keine nennenswerten Probleme, sicherlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vln.ms-racing.info/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NORDSCHLEIFE IM NEBEL.</title>
		<link>http://vln.ms-racing.info/?p=94</link>
		<comments>http://vln.ms-racing.info/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vln</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vln.ms-racing.info/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[ 	Der 8. Lauf der Langstreckenmeisterschaft wurde durch die herbstlichen Wetterkapriolen etwas durcheinandergewirbelt: schon das Qualifying mußte durch den heftigen Frühnebel mit Sichtweiten unter 50 Meter immer wieder verschoben werden; erst um ca. 11.30 wurde das Training, um eine halbe Stunde reduziert, aufgenommen. Der Start des Rennens wurde dementsprechend auf 14.55 verschoben, die Distanz auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vln.ms-racing.info/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SIEBTER SAISONLAUF ABGESAGT!</title>
		<link>http://vln.ms-racing.info/?p=89</link>
		<comments>http://vln.ms-racing.info/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 20:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vln.ms-racing.info/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[ 	Das siebte Saisonrennen der BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Beim Zeittraining hatte sich auf der Nordschleife ein Unfall im Streckenabschnitt Wehrseifen ereignet, an dem insgesamt fünf Fahrzeuge beteiligt waren. Begünstigt durch den heftigen Regen entwickelte sich der dabei ausgelaufene Dieselkraftstoff auf der abschüssigen Passage zu einer rund 800m langen Spur. Die Sicherheitskräfte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vln.ms-racing.info/?feed=rss2&amp;p=89</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SECHS STUNDEN MIT REGENPOKER.</title>
		<link>http://vln.ms-racing.info/?p=87</link>
		<comments>http://vln.ms-racing.info/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vln</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vln.ms-racing.info/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[ 	Das Saisonhighlight der BF Goodrich Langstreckenmeisterschaft ist wie jedes Jahr das 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen. Dieses Jahr war es besonders spannend und bot den Piloten der 207 Fahrzeuge des Feldes so Einiges an Abwechslung und Dramatik. MS RACING ging mit dem taxofit-Seat Leon Supercopa MK 1 in der Klasse SP3 T an den Start, pilotiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vln.ms-racing.info/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
